Šestý ročník Memoriálu F. Přecechtěla
 Patnáctého prosince se společně s Memoriálem Tomáše Hanečky uskutečnil i vzpomínkový turnaj Františka Přecechtěla, dalšího dlouholetého hráče Tovačova. Pavouk turnaje nakonec nejlépe zvádl Bluma ml., který si ve finále poradil s týmovým kolegou Bařinou. Třetí příčku pak obsadil Coufal.
Patnáctého prosince se společně s Memoriálem Tomáše Hanečky uskutečnil i vzpomínkový turnaj Františka Přecechtěla, dalšího dlouholetého hráče Tovačova. Pavouk turnaje nakonec nejlépe zvádl Bluma ml., který si ve finále poradil s týmovým kolegou Bařinou. Třetí příčku pak obsadil Coufal.| Pořadí | Družstvo | Jméno | Body | 
| 1. | Přerov "D" | Bluma Jindřich ml. (D) | 24 (30-6) | 
| 2. | Přerov "A" | Bařina Jiří (K1) | 20 (24-4) | 
| 3. | Žerotín | Coufal Igor (D) | 14 (20-6) | 
| 4. | Buk "A" | Koutný Pavel (K1) | 14 (18-4) | 
| 5. | Šternberk "A" | Piták Alexandr (K1) | 11 (15-4) | 
| 6. | Olomouc "A" | Kovačik Jakub | 15 | 
| 7. | Šternberk "A" | Zavřel Josef (K1) | 11 (15-4) | 
| 8. | Přerov "C" | Dorazil Václav (D) | 9 (15-6) | 
| 9.-16. | Buk "B" | Hrubý Martin | 12 | 
| 
 | Buk "A" | Pazdera Jaroslav (K1) | 8 (12-4) | 
| 
 | Přerov "A" | Valašík Lukáš (K1) | 8 (12-4) | 
| 
 | Tovačov "A" | Palčík Zdeněk (K2) | 10 (12-2) | 
| 
 | Neředín | Kadlčáková Alena (2L) | 10 (12-2) | 
| 
 | Šternberk "B" | Černoch Alois st. (K1) | 8 (12-4) | 
| 
 | Přerov "B" | Lechner Radim (K1) | 8 (12-4) | 
| 
 | Šternberk "B" | Černoch Alois ml. (K1) | 8 (12-4) | 
| 17.-32. | Hulín | Miklík Martin | 10 | 
| 
 | Hranice "B" | Doubravová Halka | 10 | 
| 
 | Přerov "E" | Krudenc Martin (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Přerov "F" | Kubík David | 10 | 
| 
 | Kojetín "A" | Kilhof Jiří (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Olomouc "A" | Kovačik Roman | 10 | 
| 
 | Hulín | Šabík Vladimír | 10 | 
| 
 | Neředín | Kundrát Ladislav | 10 | 
| 
 | Olomouc "B" | Janovskyj Vadym | 10 | 
| 
 | Lutín | Tlach Miroslav (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Hlinsko | Beránek Petr | 10 | 
| 
 | Přerov "C" | Bereza Oldřich (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Přerov "B" | Kuropatwa Robert | 10 | 
| 
 | Buk "B" | Hrubý Leo (K1) | 6 (10-4) | 
| 
 | Brodek | Kouřil Josef | 10 | 
| 
 | Kojetín "B" | Orság Vlastimil | 10 | 
| 33.-51. | Přerov "D" | Bluma Jindřich st. | 10 | 
| 
 | Olomouc "B" | Dohnálek Ondřej | 10 | 
| 
 | Kojetín "B" | Dujava Peter | 10 | 
| 
 | Tovačov "C" | Frehar Jiří | 10 | 
| 
 | Tovačov "B" | Ginter Martin (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Hranice "B" | Hrachovec Luděk (D) | 4 (10-6) | 
| 
 | Žerotín | Jašek Jan | 10 | 
| 
 | Hranice "A" | Jemelka Ivan | 10 | 
| 
 | Hranice "A" | Jemelka Libor | 10 | 
| 
 | Tovačov "B" | Kvapilík Břetislav | 10 | 
| 
 | Přerov "F" | Kyrych Pavel | 10 | 
| 
 | Tovačov "D" | Lexmann Lubomír | 10 | 
| 
 | Hlinsko | Macháč Jan | 10 | 
| 
 | Tovačov "D" | Macháček Pavel | 10 | 
| 
 | Tovačov "A" | Malec Jan (K2) | 8 (10-2) | 
| 
 | Tovačov "C" | Polčák Pavel | 10 | 
| 
 | Přerov "E" | Šoc Milan (K1) | 6 (10-4) | 
| 
 | Brodek | Vilém Vilém | 10 | 
| 
 | Lutín | Zelenka Václav | 10 | 







